Hauptnährstoffe im frischen Vollei
| Inhaltsstoff | Menge |
| Broteinheiten | 0,1 |
| Kilokalorien | 137 |
| Kilojoule | 572 |
| Eiweiß | 11,85 g |
| Fett | 9,32 g |
| Kohlenhydrate | 1,53 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 76,36 g |
| Ballaststoffe gesamt | 0 g |
| Cholesterin | 396 mg |
| Mineralstoffe | 0,94 g |
| Inhaltsstoff | Menge |
| Broteinheiten | 0,1 |
| Kilokalorien | 137 |
| Kilojoule | 572 |
| Eiweiß | 11,85 g |
| Fett | 9,32 g |
| Kohlenhydrate | 1,53 g |
| Alkohol | 0 g |
| Wasser | 76,36 g |
| Ballaststoffe gesamt | 0 g |
| Cholesterin | 396 mg |
| Mineralstoffe | 0,94 g |
Brunnengässle 6
72531 Hohenstein-Eglingen
Telefon: +49 (0) 7383 942313
Fax: +49 (0) 7383 942312
Email: info@rudis-huehnerhof.de
Web: www.rudis-huehnerhof.de


